Finalizado el proceso de selección se publica en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Solana de los Barros los resultados provisionales para una plaza de Monitor/a deportivo y una de Monitor/a deportivo-Entrenador/a deportivo de la especialidad de fútbol para la EMD de Solana de los Barros, según Bases de convocatoria de fecha 14 de agosto de 2019.
Monitor/a deportivo
Nombre y Apellidos | Prueba Tipo Test | |
Cristina Macías Suarez | 2,6 | |
Ángel Cortés Bandera | 3,6 | |
Carmen Hermosel Gómez | No presentada | |
Carlos Motino Estevez | 2,4 | Según lo estipulado en las Bases de la convocatoria, la prueba escrita será de carácter eliminatoria, debiendo obtener una puntuación igual o superior a 2,5 puntos.
|
Víctor Rodríguez Peguero | 3,2 | |
José María Lavado Gómez | 3,2 |
Monitor/a deportivo – Entrenador/a deportivo en la especialidad de Fútbol
Nombre y Apellidos | Prueba Tipo Test |
Rubén Casallo Marcos | 4,4 |
José María Lavado Gómez | 3,4 |
Víctor Rodríguez Peguero | 4 |
Monitor/a deportivo
Nombre y Apellidos | Prueba Tipo Test | Formación | Experiencia laboral | Total |
Cristina Macías Suarez | 2,6 | 0 | 0 | 2,6 |
Ángel Cortés Bandera | 3,6 | 0 | 1,8 | 5,4 |
Víctor Rodríguez Peguero | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 |
José María Lavado Gómez | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 |
Monitor/a deportivo – Entrenador/a deportivo en la especialidad de Fútbol
Nombre y Apellidos | Prueba Tipo Test | Formación | Experiencia laboral | Total |
Rubén Casallo Marcos | 4,4 | 0 | 1,8 | 6,2 |
José María Lavado Gómez | 3,4 | 0 | 1 | 4,4 |
Víctor Rodríguez Peguero | 4 | 0 | 2 | 6 |
Se establece un periodo de reclamación, hasta el 14:00 h. del 11 de Septiembre de 2019, para los/as aspirantes que presenten algún tipo de alegación al proceso selectivo.